|
Шплинты Шплинты оцинкованные (1 кг) ГОСТ 397
|
|
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | 1 кг |
| подгруппа1 | Шплинты оцинкованные |
| Имя/Размер | Обозначение | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | D, мм | 1,6-3,2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3,2-6,3 |
| Условный диаметр шплинта | -, мм | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 |
| Длина, мм/Диаметр | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1,27 | – | – | – | – | – |
| 20 | 1,37 | 2,39 | 3,93 | – | – | – |
| 22 | 1,46 | 2,55 | 4,18 | – | – | – |
| 25 | 1,61 | 2,79 | 4,55 | 8,40 | – | – |
| 28 | 1,75 | 3,03 | 4,93 | 9,00 | – | – |
| 32 | 1,95 | 3,35 | 5,43 | 9,80 | – | – |
| 36 | 2,14 | 3,67 | 5,93 | 10,70 | – | – |
| 40 | 2,33 | 3,99 | 6,43 | 11,50 | – | – |
| 45 | 2,58 | 4,39 | 7,05 | 12,50 | – | – |
| 50 | 2,82 | 5,79 | 7,80 | 13,60 | 23,30 | – |
| 56 | 3,11 | 5,27 | 8,55 | 14,80 | – | – |
| 63 | – | 5,83 | 9,43 | 16,30 | 27,70 | – |
| 71 | – | 6,47 | 10,42 | 17,90 | 30,40 | 52,00 |
| 80 | – | 7,18 | 11,55 | 19,80 | 33,50 | 57,00 |
| 90 | – | – | 12,80 | 21,90 | 36,80 | 62,40 |
| 100 | – | – | 14,04 | 23,90 | 40,20 | – |
Заявка
на обратный звонок
Оставьте свои контактные данные и мы перезвоним вам в удобное время
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЦЕНЫ, ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК